Ce vendredi 17 octobre, le traditionnel cross du collège s’est déroulé dans une ambiance particulièrement dynamique et conviviale. Sous un beau soleil automnal, l’ensemble des élèves a donné le meilleur de lui-même, offrant de très belles performances sportives.
Mais cette édition 2025 avait une saveur particulière : elle s’est inscrite dans une démarche solidaire en lien avec Octobre Rose, une campagne nationale de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. Grâce à l’implication de toutes et tous, une belle dynamique collective s’est mise en place, alliant sport, engagement et solidarité.
Une mobilisation collective exemplaire
Cette journée n’aurait pas été possible sans la mobilisation de toute la communauté éducative.
Les adultes ont assuré avec sérieux et bonne humeur l’encadrement et l’organisation logistique, garantissant le bon déroulement des courses et la sécurité de tous.
Les élèves jeunes organisateurs, dispensés de course à pied, ont eux aussi joué un rôle essentiel par la gestion des arrivées, la distribution des goûters, la surveillance du parcours et par la prise de photos pour immortaliser l’événement.
Leur investissement a permis à chacun de vivre une expérience fluide et agréable, dans un esprit d’entraide.
Un temps fort de la vie du collège
Ce cross restera un moment fort de l’année scolaire, symbole de ce qui fait la richesse de notre établissement : l’énergie, la solidarité et la réussite partagée.
Félicitations à tous les participants ; coureurs, organisateurs, encadrants pour cette belle réussite collective !
LES PODIUMS :
| Place | NOM | Prénom | Classe | Temps | Sexe | Catégorie |
| 1 | EVENNO | Loeiz | 6C | 07:45 | M | Benjamin 1 M |
| 2 | JEGOUZO | Eden | 6A | 07:48 | M | Benjamin 1 M |
| 3 | GACHIGNARD | Quentin | 6C | 08:07 | M | Benjamin 1 M |
| 1 | SALOMONE | Ava | C | 09:07 | F | Benjamin 1 F |
| 2 | PETIT | Maia | 6C | 09:20 | F | Benjamin 1 F |
| 3 | LE BARON | Lisa | 6C | 09:24 | F | Benjamin 1 F |
| Place | NOM | Prénom | Classe | Temps | Sexe | Catégorie |
| 1 | CADO | Aaron | 5A | 08:00 | M | Benjamin 2 M |
| 2 | DAL ZILIO | Mattia | 5C | 08:05 | M | Benjamin 2 M |
| 3 | BETTA | Ilyes | 5A | 08:12 | M | Benjamin 2 M |
| 1 | LE BERRE LE BRAS | Yuna | 5C | 09:06 | F | Benjamin 1 F |
| 2 | NOBIS | Luz | 5C | 09:30 | F | Benjamin 2 F |
| 3 | VERMEERSCH CABRERO | Eva | 5C | 10:10 | F | Benjamin 2 F |
| Place | NOM | Prénom | Classe | Temps | Sexe | Catégorie |
| 1 | JEHANNO | Octave | 4A | 10:41 | M | Minime 1 M |
| 2 | JOURDAIN | Malo | 4C | 10:45 | M | Minime 1 M |
| 3 | GASTINEAU | Jules | 4C | 10:51 | M | Minime 1 M |
| 1 | MBA NZEYI | Jahïna- Tracy | 4B | 12:27 | F | Minime 1 F |
| 2 | THOMPSON-GONZÀLEZ | Caribe | 4C | 12:30 | F | Minime 1 F |
| 3 | NICOLY | Alice | 4A | 12:30 | F | Minime 1 F |
| Place | NOM | Prénom | Classe | Temps | Sexe | Catégorie |
| 1 | LE BERRE LE BRAS | Awen | 3C | 10:39 | M | Minime 1 M |
| 2 | BOUTTIER | Eloi | 3A | 10:59 | M | Minime 2 M |
| 3 | GUILLAS | Emilien | 3A | 11:09 | M | Minime 2 M |
| 1 | THOMAS | Elea | 3D | 12:17 | F | Minime 2 F |
| 2 | LEBLANC | Sidonie | 3D | 13:18 | F | Minime 2 F |
| 3 | DISCH | Louise | 3C | 13:34 | F | Minime 2 F |

